Hyderabad MMTS Local Trains List, Time Table, and Route (2024)

HomeHyderabad MMTS Local Trains List, Time Table, and Route (1)Hyderabad MMTS Local Trains List, Time Table, and Route

121 Trains

47126 Ramachandrapuram - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR RCPT 05:00 HYB 06:05 1h 5m S M T W T F S 32 km 29 km/hr GN | FC
47127 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 05:45 HYB 06:40 0h 55m S M T W T F S 24 km 26 km/hr GN | FC
47128 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 06:38 HYB 07:30 0h 52m S M T W T F S 24 km 28 km/hr GN | FC
47129 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 07:20 HYB 08:05 0h 45m S M T W T F S 24 km 32 km/hr GN | FC
47130 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 08:00 HYB 08:50 0h 50m S M T W T F S 24 km 29 km/hr GN | FC
47131 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 08:43 HYB 09:28 0h 45m S M T W T F S 24 km 32 km/hr GN | FC
47197 Falaknuma - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR FM 08:40 HYB 09:50 1h 10m S M T W T F S 24 km 20 km/hr GN | FC
47132 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 09:25 HYB 10:10 0h 45m S M T W T F S 24 km 32 km/hr GN | FC
47133 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 09:55 HYB 10:45 0h 50m S M T W T F S 24 km 29 km/hr GN | FC
47134 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 10:29 HYB 11:14 0h 45m - M T W T F S 24 km 32 km/hr GN | FC
47135 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 11:10 HYB 11:55 0h 45m - M T W T F S 24 km 32 km/hr GN | FC
47136 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 11:48 HYB 12:33 0h 45m - M T W T F S 24 km 32 km/hr GN | FC
47137 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 12:30 HYB 13:15 0h 45m - M T W T F S 24 km 32 km/hr GN | FC
47138 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 13:15 HYB 14:00 0h 45m - M T W T F S 24 km 32 km/hr GN | FC
47199 Falaknuma - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR FM 13:56 HYB 15:03 1h 7m S M T W T F S 24 km 21 km/hr GN | FC
47139 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 15:00 HYB 15:45 0h 45m S M T W T F S 24 km 32 km/hr GN | FC
47196 Secunderabad - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR SC 04:50 HYB 05:20 0h 30m S M T W T F S 9 km 19 km/hr GN | FC
47202 Falaknuma - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR FM 20:10 HYB 21:15 1h 5m S M T W T F S 24 km 22 km/hr GN | FC
47140 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 16:13 HYB 17:15 1h 2m S M T W T F S 24 km 23 km/hr GN | FC
47141 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 17:20 HYB 18:05 0h 45m S M T W T F S 24 km 32 km/hr GN | FC
47201 Falaknuma - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR FM 15:40 HYB 16:42 1h 2m S M T W T F S 24 km 23 km/hr GN | FC
47142 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 18:00 HYB 18:50 0h 50m S M T W T F S 24 km 29 km/hr GN | FC
47143 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 18:50 HYB 19:35 0h 45m S M T W T F S 24 km 32 km/hr GN | FC
47144 Lingampalli - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR LPI 19:20 HYB 20:05 0h 45m S M T W T F S 24 km 32 km/hr GN | FC
47200 Falaknuma - Hyderabad MMTS Hyderabad Suburban SCR FM 14:15 HYB 15:35 1h 20m S M T W T F S 24 km 18 km/hr GN | FC

Items per page:

25

1 – 25 of 121

Hyderabad MMTS Local Trains FAQs

What is the Hyderabad MMTS?

The Hyderabad Multi-Modal Transport System also called MMTS, is a commuter rail system in Hyderabad operated by Telangana and South-Central Railway. It bifurcated into three inner suburban railway lines from mainline (which are Falaknuma to Secunderabad, Hyderabad to Secunderabad, and Lingampally to Secunderabad), in order to serve the Hyderabad Metropolitan Region in a better way with a total track length of 44 km. In 2010, the railway ministry decided to stretch the Hyderabad suburban rail network up to 107 km under phase-2 with an estimated cost of 641 crores. Phase-II is still under construction.

Which was the first Hyderabad MMTS Trains and when was it introduced?

The first Hyderabad MMTS Trains started its operations on 9 August 2003 and it runs between the Falaknuma and Secunderabad, Hyderabad and Secunderabad, and Lingampally and Secunderabad.

What are the classes available in Hyderabad Local Trains?

The classes of travel available in Hyderabad Local Trains are Unreserved (GN), and First Class (FC).

What is the average and max speed of Hyderabad MMTS?

Hyderabad MMTS runs on an average speed of 18-34 km/h and its max permissible speed is 110 km/h.

How many Hyderabad Suburban Trains are running?

Total 121 Hyderabad Suburban Trains are running.

Which is the popular Hyderabad Local Train?

The name, number, and schedule of all popular Hyderabad Local Trains are already mentioned above, so just use the search box to find the desired train. If you want to get route details of any Hyderabad Local Trains, then click on the train number present in the train list.

Hyderabad MMTS Local Trains List, Time Table, and Route (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 5703

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.